<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIGBC</title>
	<atom:link href="http://figbc.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://figbc.fi</link>
	<description>Encouraging the use of sustainable development practices within the built environment</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uusi energiatehokkuusdirektiivi etenee</title>
		<link>http://figbc.fi/uusi-energiatehokkuusdirektiivi-etenee/</link>
		<comments>http://figbc.fi/uusi-energiatehokkuusdirektiivi-etenee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauliina</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figbc.fi/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr">Euroopan unionin komission ehdotus uudeksi energiatehokkuusdirektiiviksi (EED) on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Direktiivin tarkoituksena on tehostaa EU:n jo aiemmin määrittämää tavoitetta vähentää päästöjen määrää 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Direktiivin arvioidaan astuvan voimaan loppuvuonna 2012. World Green Building Council kehottaa Euroopan varkoston kansallisia toimikuntia vaikuttamaan hallituksiinsa ja ottamaan aktiivisesti osaa direktiivin kehittämistyöhön.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Euroopan unionin komission ehdotus uudeksi energiatehokkuusdirektiiviksi (EED) on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Direktiivin tarkoituksena on tehostaa EU:n jo aiemmin määrittämää tavoitetta vähentää päästöjen määrää 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Direktiivin arvioidaan astuvan voimaan loppuvuonna 2012. World Green Building Council kehottaa Euroopan varkoston kansallisia toimikuntia vaikuttamaan hallituksiinsa ja ottamaan aktiivisesti osaa direktiivin kehittämistyöhön.</p>
<p dir="ltr">Euroopan energiatehokkuusdirektiivillä on merkittäviä vaikutuksia rakennusalaan. EU on osin epäonnistunut päästöjen vähentämisessä tavoitteidensa mukaisesti: uuden direktiivin avulla päästöjen alentamista koskevia toimenpiteitä pyritään vastedes tehostamaan, World GBC korostaa.</p>
<p dir="ltr">EED:n pitkän aikavälin tavoitteena on muun muassa alentaa rakennuskannan energiakulutusta 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteet asetetaan vuosille 2020, 2030 ja 2040.  Välittömänä toimintatavoitteena on, että valtiot remontoivat vuosittain 3 % rakennuksistaan energiankulutuksen vähentämiseksi.</p>
<p dir="ltr">Suomen Green Buiding Council näkee, että direktiivin tavoitteet ovat lähtökohtaisesti hyvät. FiGBC muistuttaa, että vaikka tavoitteet saattavat lyhyellä aikavälillä heikentää kilpailukykyä, pitkällä aikavälillä ne ovat ennen kaikkea kannattavia. Vertailukohteena voi pitää Suomen metsäteollisuutta, joka tietoisesti on ottanut riskejä ja panostanut kulujen kasvusta huolimatta alan käytännöistä poikkeavaan kehitykseen. Uusien ratkaisujen kehittäminen on metsäteollisuuden tapauksessa johtanut paperituotannon kasvuun ja kansainväliseen menestykseen.</p>
<p dir="ltr">FiGBC kuitenkin huomauttaa, että toimintatapojen määrittämiseen tulee kansallisella tasolla kiinnittää erityistä huomiota, jotta ne ennen kaikkea palvelevat sekä kestävää kehitystä että kansallisia oloja. Direktiivin asettamien tavoitteiden on itsessään oltava kattavat, kestävät ja kunnianhimoiset.</p>
<p dir="ltr"><strong>Lue lisää:</strong></p>
<ul>
<li>
<p dir="ltr"><a href="http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm">Komission sivut</a> </p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figbc.fi/uusi-energiatehokkuusdirektiivi-etenee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NordicGBC Conference 9-10.2.2012, Oslo</title>
		<link>http://figbc.fi/nordicgbc-conference-9-10-2-2012-oslo/</link>
		<comments>http://figbc.fi/nordicgbc-conference-9-10-2-2012-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirm01</dc:creator>
				<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figbc.fi.nettihotelli.eu/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pohjoismaiden GBC:t järjestävät yhdessä ajankohtaisen konferenssin kestävästä rakentamisesta. Konferenssin ensimmäisenä päivänä keynote-puheenvuoroja pitävät mm. Norjan alueministeri Liv Segne Navarsete, ansioitunut tanskalaisarkkitehti Jan Gehl, vihreän investoinnin asiantuntija Frank Hovorka, sekä suomalaisedustajat Sitran Energia-ohjelman johtaja Jukka Noponen ja tutkija Tuuli Kaskinen ajatushautomo Demos Helsingistä, Konferenssin toisena päivänä järjestetään kahdeksan työpajaa eri teemoista.</p> Konferenssikutsu: <p>http://www.anpdm.com/newsletterweb/46425141724742504B714243/43405940714845504570464B5143</p> Ilmoittautumislinkki (mikäli kutsun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pohjoismaiden GBC:t järjestävät yhdessä ajankohtaisen konferenssin kestävästä rakentamisesta. Konferenssin ensimmäisenä päivänä keynote-puheenvuoroja pitävät mm. Norjan alueministeri Liv Segne Navarsete, ansioitunut tanskalaisarkkitehti Jan Gehl, vihreän investoinnin asiantuntija Frank Hovorka, sekä suomalaisedustajat Sitran Energia-ohjelman johtaja Jukka Noponen ja tutkija Tuuli Kaskinen ajatushautomo Demos Helsingistä, Konferenssin toisena päivänä järjestetään kahdeksan työpajaa eri teemoista.</p>
<div>Konferenssikutsu:</div>
<p>http://www.anpdm.com/newsletterweb/46425141724742504B714243/43405940714845504570464B5143</p>
<div></div>
<div>Ilmoittautumislinkki (mikäli kutsun &#8220;Sign-Up&#8221; -linkki ei avaudu):</div>
<div>http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?EventId=45475B467140475D43&amp;Id=45405F4671454A5F43&amp;SubscriberId=424450467948455D457448405D43</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figbc.fi/nordicgbc-conference-9-10-2-2012-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energian indikaattorit ja mitattavuus -työpaja 26.1.2012</title>
		<link>http://figbc.fi/energian-indikaattorit-ja-mitattavuus-tyopaja-26-1-2012/</link>
		<comments>http://figbc.fi/energian-indikaattorit-ja-mitattavuus-tyopaja-26-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirm01</dc:creator>
				<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figbc.fi.nettihotelli.eu/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[<p>FIGBC:n ja yhteistyökumppanit järjestävät &#8220;Energian indikaattorit ja mitattavuus&#8221; -työpajan torstaina 26.1.2012 kello 12-17 Kulttuuritehdas Korjaamolla (Töölönkatu 51 a-b). Työpaja on osa Sitran rahoittamaa Värkki-projektia (Vähähiilisen kiinteistö- ja rakennusalan ydinindikaattorit).</p> <p>Työpajan tarkoituksena on keskustella rakennusten energiankulutuksen mittareista, määrittämisestä ja seurannasta. Tavoitteena on luoda energiaindikaattori, jota käytetään jatkossa suomalaisen KIRA-alan prosesseissa.</p> Työpajaan osallistuu kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FIGBC:n ja yhteistyökumppanit järjestävät &#8220;Energian indikaattorit ja mitattavuus&#8221; -työpajan torstaina 26.1.2012 kello 12-17 Kulttuuritehdas Korjaamolla (Töölönkatu 51 a-b). Työpaja on osa Sitran rahoittamaa Värkki-projektia (Vähähiilisen kiinteistö- ja rakennusalan ydinindikaattorit).</p>
<p>Työpajan tarkoituksena on keskustella rakennusten energiankulutuksen mittareista, määrittämisestä ja seurannasta. Tavoitteena on luoda energiaindikaattori, jota käytetään jatkossa suomalaisen KIRA-alan prosesseissa.</p>
<div></div>
<div>
<div>Työpajaan osallistuu kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä, palveluntarjoajia, määräysten valmistelijoita, tutkijoita, alan järjestöjä sekä FIGBC:n jäsenorganisaatioita. Ennakkokutsu ilmoittautumisohjeineen on lähetetty FIGBC:n jäsenille 13.12.2011.</div>
<div></div>
<div>Tiedustelut: antti.lippo at figbc.fi</div>
</div>
<div><em><br />
</em></div>
<div><em>Huom. Päällekkäisten tapahtumien johdosta ensimmäinen VIhreä Foorumi -aamiaisseminaari 26.1. on peruttu ja siirretty pidettäväksi 1.3.2012.</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figbc.fi/energian-indikaattorit-ja-mitattavuus-tyopaja-26-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durban ilmastokokous 28.11.–9.12.2011 tuloksia ja kommentteja</title>
		<link>http://figbc.fi/durban-ilmastokokous-28-11-9-12-2011-tuloksia-ja-kommentteja/</link>
		<comments>http://figbc.fi/durban-ilmastokokous-28-11-9-12-2011-tuloksia-ja-kommentteja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirm01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figbc.fi.nettihotelli.eu/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durbanin ilmastokokouksen päätteeksi maailman ministerit neuvottelivat kolme yötä putkeen tulevien ilmastosopimusten perusteista. Tulos otettiin kuitenkin vastaan ristiriitaisin tuntein. Lue FIGBC:n yhteenveto ilmastokokouksen tuloksista ja kommenteista täältä.</p> <p><a title="durban tuloksia kommentteja (pdf) (121.8 KB)" href="/wp-content/uploads/2012/01/durban_tuloksia_kommentteja.pdf" target="_blank">Durban tuloksia kommentteja</a> (pdf) (121.8 KB)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durbanin ilmastokokouksen päätteeksi maailman ministerit neuvottelivat kolme yötä putkeen tulevien ilmastosopimusten perusteista. Tulos otettiin kuitenkin vastaan ristiriitaisin tuntein. Lue FIGBC:n yhteenveto ilmastokokouksen tuloksista ja kommenteista täältä.</p>
<p><a title="durban tuloksia kommentteja (pdf) (121.8 KB)" href="/wp-content/uploads/2012/01/durban_tuloksia_kommentteja.pdf" target="_blank">Durban tuloksia kommentteja</a> (pdf) (121.8 KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figbc.fi/durban-ilmastokokous-28-11-9-12-2011-tuloksia-ja-kommentteja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIGBC:n uudeksi puheenjohtajaksi Uponorin Ilari Aho</title>
		<link>http://figbc.fi/figbcn-uudeksi-puheenjohtajaksi-uponorin-ilari-aho/</link>
		<comments>http://figbc.fi/figbcn-uudeksi-puheenjohtajaksi-uponorin-ilari-aho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirm01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figbc.fi.nettihotelli.eu/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[<p>Green Building Council Finland (FIGBC) on vuosikokouksessaan 21.11.2011 valinnut yhdistyksen puheenjohtajaksi kausille 2012-13 Uponor Oyj:n liiketoimintaryhmän johtaja Ilari Ahon. Yhdistyksen edellinen puheenjohtaja, Nokia Oyj:n Workplace Resources yksikön Vice President, Juha Olkinuora jatkaa FIGBC:n varapuheenjohtajana.</p> FIGBC:n toiminnan painopisteenä vuodelle 2012 on lisätä kestävää kehitystä ohjaavien työkalujen ja palveluiden käyttöönottoa kiinteistö- ja rakennusalan johtamisprosesseissa. Suomalaisen KIRA-alan eko- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Green Building Council Finland (FIGBC) on vuosikokouksessaan 21.11.2011 valinnut yhdistyksen puheenjohtajaksi kausille 2012-13 Uponor Oyj:n liiketoimintaryhmän johtaja Ilari Ahon. Yhdistyksen edellinen puheenjohtaja, Nokia Oyj:n Workplace Resources yksikön Vice President, Juha Olkinuora jatkaa FIGBC:n varapuheenjohtajana.</p>
<div>FIGBC:n toiminnan painopisteenä vuodelle 2012 on lisätä kestävää kehitystä ohjaavien työkalujen ja palveluiden käyttöönottoa kiinteistö- ja rakennusalan johtamisprosesseissa. Suomalaisen KIRA-alan eko- ja energiatehokkuuden kehittämiseksi FIGBC on käynnistänyt Sitran rahoittaman Värkki-projektin (Vähähiilisen kiinteistö- ja rakennusalan ydinindikaattorit), joka edistää eko- ja energiatehokkuutta kuvaavien mittarien ja tunnuslukujen kansallista harmonisointityötä.Yhdistyksen uusi puheenjohtaja Ilari Aho toivottaa kestävästä kehityksestä ja vihreästä rakentamisesta kiinnostuneet organisaatiot tervetulleiksi liittymään mukaan toimintaan.  FIGBC:n yksi uusista toiminnoista vuodelle 2012 on kuukausittain järjestettävä Vihreä Foorumi -aamiaisseminaari, joka käsittelee kattavasti eri teemoja, kuten materiaalitehokkuutta, energiaviestintää ja ympäristötehokasta johtamista. “FIGBC haluaa muuttaa alaamme ja toimintamallejamme sisältä päin ja omaehtoisesti. Tämän vuoksi pyrimme tarjoamaan jäsenillemme entistä enemmän mahdollisuuksia keskusteluun, toisiltamme oppimiseen ja verkottumiseen”, toteaa tuore puheenjohtaja Aho.</p>
<p>FIGBC:n hallituksen jäseniksi valittiin Kimmo Anttalainen (SITO), Juha Hetemäki (Skanska), Hanna Kaleva (KTI), Joni Mikkola (Sponda), Tomi Mäkipelto (YIT), Pasi Tolppanen (Pöyry), Janne Rytkönen (SOK) ja Olavi Tikka (HKR).</p>
<p><strong>Lisätietoja:</strong></p>
<p>Ilari Aho<br />
hallituksen puheenjohtaja, FIGBC<br />
040 7077130<br />
<a href="mailto:ilari.aho@uponor.com">ilari.aho@uponor.com</a></p>
<p>Maija Virta<br />
toimitusjohtaja, FIGBC<br />
040 1344822<br />
<a href="mailto:maija.virta@figbc.fi">maija.virta@figbc.fi</a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figbc.fi/figbcn-uudeksi-puheenjohtajaksi-uponorin-ilari-aho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsinki mukana “World GBC Government Leadership Awards” kilpailussa</title>
		<link>http://figbc.fi/helsinki-mukana-world-gbc-government-leadership-awards-kilpailussa/</link>
		<comments>http://figbc.fi/helsinki-mukana-world-gbc-government-leadership-awards-kilpailussa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirm01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figbc.fi.nettihotelli.eu/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[<p>Helsingin vuosikymmenien panostukset kestävämmän ympäristön ja rakennuskannan luomiseksi ovat nyt kansainvälisen valintakomitean tarkasteltavana.</p> <p>Green Building Council Finland on asettanut Helsingin ehdolle vuosikymmenien työstä kestävän kaupunkiympäristön luomiseksi ja saavutuksista erityisesti energiatehokkaan rakennetun ympäristön osalta.</p> <p>World Green Building Council:n Government Leadership Awards  korostaa kaupunkien johtajuutta ja niiden toimenpiteiden tärkeyttä vähennettäessä kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla kerätään hyviä esimerkkejä joista muut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsingin vuosikymmenien panostukset kestävämmän ympäristön ja rakennuskannan luomiseksi ovat nyt kansainvälisen valintakomitean tarkasteltavana.</p>
<p>Green Building Council Finland on asettanut Helsingin ehdolle vuosikymmenien työstä kestävän kaupunkiympäristön luomiseksi ja saavutuksista erityisesti energiatehokkaan rakennetun ympäristön osalta.</p>
<p>World Green Building Council:n Government Leadership Awards  korostaa kaupunkien johtajuutta ja niiden toimenpiteiden tärkeyttä vähennettäessä kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla kerätään hyviä esimerkkejä joista muut kaupungit voivat ottaa oppia. Tässä kilpailussa palkitaan erityisesti hyvistä kunnallisista kestävän rakentamisen menettelytavoista.</p>
<p>”Helsingissa rakennusten energiankulutusta on seurattu systemaattisesti jo vuodesta 1978. Vuonna 1993 tehtiin valtion kanssa ensimmäinen energiatehokkuussopimus ja ensimmäiset rakennusten energia-auditoinnit alotettiin vuonna 1994. Helsinki on siis asettanut tavoitteita ja tehnyt töitä energiatehokkuuden parantamiseksi jo yli 30 vuoden ajan”, kertoo johtaja Olavi Tikka Helsingin kaupungin rakennusvirastosta. ”Energiatehokkuustoimenpiteet kattavat sekä koko kaupungin oman rakennuskannan ja lisäksi on asetettu tavoitteita niin uudis- kuin korjausrakentamiselle. Tavoitteena on alittaa kansallinen määräystaso 50 prosentilla.”, Tikka muistuttaa.</p>
<p>“The Government Leadership Awards ohjelman tarkoituksena ei ole ainoastaan palkita parhaita toimintamallien luojia. Tavoitteena on tuoda kaikkien tietoisuuteen kaupungistumiseen ja ilmaston muutokseen liittyvät haasteet ja rakennetun ympäristön merkityksen. Rakennetussa ympäristössä on parhaat mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä globaalisti ja samalla parantaa ihmisten hyvinvointia ja tehostaa kansantaloutta” sanoo Jane Henley, Chief Executive Officer World Green Building Council:sta.</p>
<p>Voittaja ja kaksi kunniamaininnan saajaa valitsee valitsijaraati, joka koostuu UN-HABITAT, ICLEI-International, ja WorldGBC:n edustajista. Voittajat julkistetaan marraskuun lopussa Durbanissa Etelä Afrikassa UN Climate Talks (COP-17) yhteydessä.</p>
<p>Green Building Council Finland (FIGBC) kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa. FIGBC:n toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä World Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.</p>
<p>Lisätietoja Helsingin hakemuksesta ja kaupungin toimenpiteistä:</p>
<p>Olavi Tikka<br />
Helsingin kaupungin rakennusvirasto<br />
olavi.tikka at hel.fi<br />
<a title="Tiedote Helsinki Government Leadership Awards (pdf) (91.8 KB)" href="/wp-content/uploads/2012/01/Tiedote_Helsinki_Government_Leadership_Awards.pdf" target="_blank">Lehdistötiedote</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figbc.fi/helsinki-mukana-world-gbc-government-leadership-awards-kilpailussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIGBC:n vuosikokous ja jäsentilaisuus 21.11.2011</title>
		<link>http://figbc.fi/figbcn-vuosikokous-ja-jasentilaisuus-21-11-2011/</link>
		<comments>http://figbc.fi/figbcn-vuosikokous-ja-jasentilaisuus-21-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirm01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figbc.fi.nettihotelli.eu/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<p>FIGBC:n vuosikokous ja jäsentilaisuus järjestetään maanantaina 21.11. kello 15-18 Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa Helsingin keskustassa (Bulevardi 31).</p> <p>Tervetuloa tilaisuuteen kertomaan omat terveisenne ja vaikuttamaan FIGBC:n päätöksiin ja uuden hallituksen valintaan.</p> <p>Vuosikokouksessa äänioikeus on yhdellä edustajalla per jäsenorganisaatio. Mikäli osallistujalla ei ole nimenkirjoitusoikeutta organisaatiossa, niin mukaan tarvitaan valtakirja. Vuosikokouksessa käydään läpi mm. toimintakertomus 2011 ja toimintasuunnitelma 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FIGBC:n vuosikokous ja jäsentilaisuus järjestetään maanantaina 21.11. kello 15-18 Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa Helsingin keskustassa (Bulevardi 31).</p>
<p>Tervetuloa tilaisuuteen kertomaan omat terveisenne ja vaikuttamaan FIGBC:n päätöksiin ja uuden hallituksen valintaan.</p>
<p>Vuosikokouksessa äänioikeus on yhdellä edustajalla per jäsenorganisaatio. Mikäli osallistujalla ei ole nimenkirjoitusoikeutta organisaatiossa, niin mukaan tarvitaan valtakirja. Vuosikokouksessa käydään läpi mm. toimintakertomus 2011 ja toimintasuunnitelma 2012 .</p>
<p>Vuosikokouksen jälkeen vuorossa on jäsentilaisuus sekä tarinoita ja tarjoilua. Jäsentilaisuudessa käymme läpi jäsenkyselyn tuloksia ja toimikuntien terveisiä, sekä pohdimme keväällä starttaavan keskustelufoorumin teemoja ja aikatauluja. Myös jäsenillä on mahdollisuus kertoa omat ajankohtaiset terveiset. Mikäli organisaationne haluaa pitää puheenvuoron aiheesta kuin aiheesta, ole yhteydessä FIGBC:n toimistolle.</p>
<p>Ilmoittaudu vuosikokoukseen ja jäsentilaisuuteen ke 16.11. mennessä <a id="pwd_link_104_459ae18e95953d749ba07ac407d1c377" title="Jäsentilaisuus 2011" href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFUzUU92dWZwcVB5RUdCTWljazdjN0E6MQ" target="">tämän linkin </a> kautta.</p>
<p><strong>FIGBC:n vuosikokous ja jäsentilaisuus</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">14:30  Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu<br />
15:00  Vuosikokous<br />
16:00- Jäsentilaisuus, tarinoita ja tarjoilua<br />
18:00<br />
Lämpimästi tervetuloa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figbc.fi/figbcn-vuosikokous-ja-jasentilaisuus-21-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kansainvälinen Green Building Week alkaa</title>
		<link>http://figbc.fi/kansainvalinen-green-building-week-alkaa/</link>
		<comments>http://figbc.fi/kansainvalinen-green-building-week-alkaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirm01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figbc.fi.nettihotelli.eu/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tällä viikolla puhutaan vihreästä rakentamisesta ja ympäri maailmaa järjestetään erilaisia tilaisuuksia aiheeseen liittyen.</p> <p>Tällä hetkellä World Green Building councilin sivuille on rekisteröitynä<a id="pwd_link_102_b7799306d875bdd0da499b1be45015bc" title="World GBC tapahtumat" href="http://www.worldgbc.org/site2/programs/world-green-building-week/world-green-building-week/" target="_blank"> 88 tapahtumaa </a>ympäri maailman. Meillä täällä Suomessa järjestetään niistä kolme, kaksi FIGBC:n toimesta ja lisäksi Sitran energiaohjelma järjestää Hyvä kaupunkielämä -työpajan tiistaina 20.9. Low2No-leirin jatkoksi.</p> World GBC:n Eurooppaverkosto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tällä viikolla puhutaan vihreästä rakentamisesta ja ympäri maailmaa järjestetään erilaisia tilaisuuksia aiheeseen liittyen.</p>
<p>Tällä hetkellä World Green Building councilin sivuille on rekisteröitynä<a id="pwd_link_102_b7799306d875bdd0da499b1be45015bc" title="World GBC tapahtumat" href="http://www.worldgbc.org/site2/programs/world-green-building-week/world-green-building-week/" target="_blank"> 88 tapahtumaa </a>ympäri maailman. Meillä täällä Suomessa järjestetään niistä kolme, kaksi FIGBC:n toimesta ja lisäksi Sitran energiaohjelma järjestää Hyvä kaupunkielämä -työpajan tiistaina 20.9. Low2No-leirin jatkoksi.</p>
<div>World GBC:n Eurooppaverkosto järjestää yhteisen <a id="pwd_link_101_c2c97b3a2a771ccbb4b17655d84dd63b" title="Eurooppaverkoston tilaisuus" href="http://www.worldgbc.org/site2/event/regional-events-europe/world-green-building-week-europe-network-event-in-brussels/" target="_blank">verkostoitumistilaisuuden </a> Brysselissä 21.9. Tilaisuudessa esitetään viesti EU:n ympäristökomissaari Janez Potocnikilta.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figbc.fi/kansainvalinen-green-building-week-alkaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megapolis 2026</title>
		<link>http://figbc.fi/megapolis-2026/</link>
		<comments>http://figbc.fi/megapolis-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirm01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figbc.fi.nettihotelli.eu/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Megapolis 2026 – Energiset kaupungit -tapahtuma lauantaina 15.10. on urbaani festivaali Helsingissä Vanhalla YO-talolla, jossa etsitään kaupunkilaisia ratkaisuja ympäristöongelmiin. <a href="http://megapolis2026.org/" target="_blank">Megapolis 2026</a> on tapahtuma, jossa erilaiset kestävään kehitykseen liittyvät toimijat kohtaavat. Siksi FIGBC osallistuu tapahtuman sankarikuluttajatorille. Tämän vuoden teemoina ovat mm. matalaenergia-asuminen ja kestävä energiantuotanto. FIGBC jäsenorganisaatioiden edustajat ovat tervetulleita mukaan esittelemään toimintaamme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>Megapolis 2026 – Energiset kaupungit -tapahtuma lauantaina 15.10. on urbaani festivaali Helsingissä Vanhalla YO-talolla, jossa etsitään kaupunkilaisia ratkaisuja ympäristöongelmiin.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<div id="C36v424">
<div>
<div id="C130v395"><a href="http://megapolis2026.org/" target="_blank">Megapolis 2026</a> on tapahtuma, jossa erilaiset kestävään kehitykseen liittyvät toimijat kohtaavat. Siksi FIGBC osallistuu tapahtuman sankarikuluttajatorille. Tämän vuoden teemoina ovat mm. matalaenergia-asuminen ja kestävä energiantuotanto. FIGBC jäsenorganisaatioiden edustajat ovat tervetulleita mukaan esittelemään toimintaamme.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://figbc.fi/megapolis-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIGBC Viestintäkampanja Green Building viikolla</title>
		<link>http://figbc.fi/figbc-viestintakampanja-green-building-viikolla/</link>
		<comments>http://figbc.fi/figbc-viestintakampanja-green-building-viikolla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirm01</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://figbc.fi.nettihotelli.eu/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[<p>FIGBC toteuttaa viestintäkampanjan World Green Building viikolla teemalla: Miten kestävä kehitys ja ympäristötehokkuus on integroitu FIGBC jäsenorganisaatioiden toimintaan Suomessa?</p> <p>Kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa WGB-viikolla toteutettavan nettikampanjan tarkoituksena on tuoda esiin FIGBC:n jäsenten soveltamia kestävän kehityksen ja ympäristötehokkuuden periaatteita. Kannustamme jokaista jäsenorganisaatiota työstämään aiheesta yhden lauseen tai slaidin, ja lähettämään sen<a href="mailto:antti.lippo@figbc.fi" target="_blank"> antti.lippo@figbc.fi</a>. 9.9. mennessä. [...]]]></description>
